Anuário
| Mês | Denúncia | Reclamação | Sugestão | Solicitação | Elogio | E-SIC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 2 | 13 | 9 | 2 | – | 11 | 37 |
| Fevereiro | 5 | 15 | 2 | 2 | – | 14 | 38 |
| Março | 8 | 20 | 12 | 6 | – | 15 | 61 |
| Abril | – | 10 | 3 | – | – | 10 | 23 |
| Maio | 3 | 16 | 4 | 2 | 1 | 13 | 39 |
| Junho | 10 | 18 | 1 | 2 | – | 18 | 49 |
| Julho | 2 | 3 | 1 | 1 | – | 9 | 16 |
| Agosto | 4 | 12 | 10 | 1 | – | 15 | 42 |
| Setembro | 24 | 14 | 10 | 6 | – | 16 | 70 |
| Outubro | – | 6 | – | – | – | 3 | 9 |
| Novembro | – | 3 | – | – | – | 3 | 6 |
| Dezembro | – | 3 | – | – | – | 2 | 5 |
| TOTAL | 58 | 124 | 52 | 22 | 1 | 129 | 386 |
Fonte: Ouvidoria/UEMA
| Mês | Denúncia | Reclamação | Sugestão | Solicitação | Elogio | E-SIC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | – | 2 | – | 2 | – | 3 | 7 |
| Fevereiro | – | 6 | – | 1 | – | – | 7 |
| Março | 2 | 7 | – | 4 | – | 5 | 21 |
| Abril | 5 | 4 | – | 5 | – | – | 14 |
| Maio | 4 | 4 | – | 4 | – | 3 | 18 |
| Junho | 9 | 18 | 1 | 4 | – | 2 | 37 |
| Julho | 1 | 5 | 1 | 7 | – | 4 | 22 |
| Agosto | 4 | 7 | 2 | 3 | – | 5 | 26 |
| Setembro | 60 | 19 | 3 | 6 | – | 6 | 91 |
| Outubro | 4 | 40 | – | 10 | – | 6 | 60 |
| Novembro | 6 | 15 | – | 4 | 1 | 5 | 31 |
| Dezembro | 2 | 7 | – | 16 | – | 7 | 21 |
| TOTAL | 93 | 98 | 7 | 66 | 1 | 43 | 308 |
Fonte: Ouvidoria/UEMA
| Mês | Denúncia | Reclamação | Sugestão | Solicitação | Elogio | E-SIC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 2 | 11 | – | 15 | – | 15 | 43 |
| Fevereiro | 3 | 8 | 2 | 6 | – | 3 | 24 |
| Março | 4 | 8 | – | 6 | – | 5 | 23 |
| Abril | 5 | 5 | – | – | – | 2 | 12 |
| Maio | 3 | 8 | – | 3 | – | 1 | 15 |
| Junho | – | 7 | – | 3 | – | 3 | 13 |
| Julho | 1 | 17 | – | 4 | – | 9 | 31 |
| Agosto | – | 39 | 1 | 16 | – | 6 | 60 |
| Setembro | 6 | 15 | – | 10 | – | 5 | 36 |
| Outubro | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 |
| Novembro | 7 | 26 | 1 | 4 | – | 4 | 42 |
| Dezembro | 8 | 23 | – | 4 | 1 | 2 | 38 |
| TOTAL | 38 | 171 | 5 | 73 | 2 | 57 | 346 |
Fonte: Ouvidoria/UEMA
| Mês | Denúncia | Reclamação | Sugestão | Solicitação | Elogio | E-SIC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 3 | 9 | – | 10 | 1 | 10 | 33 |
| Fevereiro | 1 | 3 | – | 2 | – | 3 | 9 |
| Março | 5 | 8 | – | 5 | – | 5 | 23 |
| Abril | 15 | 6 | – | 9 | 1 | 7 | 38 |
| Maio | 9 | 13 | – | 3 | – | 5 | 30 |
| Junho | 10 | 15 | – | 5 | – | 9 | 39 |
| Julho | 15 | 10 | – | 5 | – | 4 | 34 |
| Agosto | 9 | 18 | – | 10 | 1 | 12 | 50 |
| Setembro | 17 | 23 | – | 12 | 1 | 9 | 62 |
| Outubro | 15 | 14 | – | 4 | 10 | 7 | 50 |
| Novembro | 14 | 14 | 1 | 3 | – | 10 | 42 |
| Dezembro | 8 | 10 | – | 1 | – | 6 | 25 |
| TOTAL | 121 | 143 | 1 | 69 | 14 | 87 | 435 |
Fonte: Ouvidoria/UEMA